Floor plan

Room plan
Ship data
| Baujahr | 2015 | Schlafplätze | 10 | |
| Tiefgang | 1.25 m | Kabinen | 5 | |
| Personen | 10 | Toiletten | 5 | |
| Breite | 7,99 m | Wassertank | 700 l | |
| Länge | 14.98 m | Treibstofftank | 940 l | |
| Hauptsegel-Typ | Durchgelattetes Großsegel | Motor | 2×75 hp 111.9 kW |
Equipment
| Deck | Navigation and safety | Interieur | ||
| Bimini | Autopilot | Klimaanlage | ||
| Außenlautsprecher | Fernglas | 230V Batterieladegerät | ||
| Cockpittisch | Windmessanlage | Heizung | ||
| Beiboot | GPS | Warmwasser | ||
| Elektrische Fallwinschen | Navtex | Eismaschine | ||
| Elektrische Ankerwinde | Plotter | Mikrowelle | ||
| Flybridge | Echolot | Musikanlage | ||
| Gelattetes Großsegel | Radar | Ofen | ||
| Außendusche | UKW-Funkgerät | Kühlschrank | ||
| Rollgenua | Logge | Besteck | ||
| Sprayhood | SSB Funkgerät | AM/FM Radio | ||
| Cockpitkissen | AIS | Radio mit CD-Player | ||
| Bilgepumpe | Ankerkasten | Wasser-Entsalzungsgerät | ||
| Badeleiter | Generator | Fernseher | ||
| Vordeck Polster | Heckstrahlruder | Inverter 12V/230V | ||
| Ausfahrbare Gangway | Parkplatz Inbegriffen | Kaffeemaschine | ||
| Bilgepumpe Elektrisch | Segel-Reparatur-Set | Bettwäsche | ||
| Gangway | Werkzeuge | Spülmaschine | ||
| Lautsprecher Außerhalb | Instrumente im Cockpit | DVD Spieler | ||
| Dusche an Deck | Handpeilkompass | Fäkalientank | ||
| Notruderpinne | Gasflasche | |||
| Aufblasbares Rettungsfloß | Gasherd | |||
| Navigationslichter | 12-Volt-Stecker | |||
| Automatic Life Vest | 220-Volt-Stecker | |||
| Fackel | ||||
| Electric toilets x 2 |